कोलंबो शाखा
इंडियन बैंक घरेलू बैंकिंग यूनिट [डीबीयू) |
इंडियन बैंक विदेशी मुद्रा बैंकिंग यूनिट [एफसीबीयू] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basel 3 Templeate 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basel 3 Template 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basel 3 Template 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Statement – September – 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Statement – June – 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Statement – March- 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैलेंस शीट – दिसंबर – 2016 – अंग्रेज़ी | तामिल| सिंहली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जमा उत्पाद – अंग्रेज़ी | तामिल | सिंहली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एफसीबीयू क्रियाएँ और ट्रेजरी त्रिभाषी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऋण और अग्रिम – अंग्रेज़ी | तामिल| सिंहली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्य सेवाएं त्रिभाषी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
श्रीलंकाई संचालन के लिए त्रिलुंगल ग्राहक चार्टर – अंग्रेज़ी | तामिल| सिंहली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एफवाई के लिए कोलंबो और जाफना शाखाओं के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए ई-कोट 2016-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कोलंबो और जाफना शाखाओं के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए ई-कोट |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंतरिक लेखा परीक्षा 2015-16 आयोजित करने के लिए ई-कोट |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैलेंस शीट – सितंबर -2016 – अंग्रेज़ी | तामिल| सिंहली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैलेंस शीट – मार्च – 2016 – अंग्रेज़ी | तामिल| सिंहली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैलेंस शीट – सितंबर -2015 – अंग्रेज़ी | तामिल | सिंहली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैलेंस शीट – मार्च – 2015 – अंग्रेज़ी | तामिल| सिंहली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैलेंस शीट – दिसंबर – 2014 – अंग्रेज़ी | तामिल | सिंहली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैलेंस शीट – सितंबर -2014 – अंग्रेज़ी | तामिल | सिंहली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैलेंस शीट – जून-2014 – अंग्रेज़ी | तामिल | कोल आईबी सिन्हाला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक दिवस मिलें – तस्वीरें – तस्वीरें1 | तस्वीरें2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईडी की कोलंबो की तस्वीरें – तस्वीरें – तस्वीरें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
( अंतिम संशोधन Dec 16, 2022 at 06:12:00 PM )

आद्या से पूछें