FCNR (B) DEPOSITS Rates
INTEREST RATES ON FCNR (B) DEPOSITS :- (w.e.f. 03.07.2025)
CURRENCY | PERIOD | ||||
1 Yr to <2 Yrs | 2 Yrs & above to < 3 Yrs | 3 Yrs & above to < 4 Yrs | 4 Yrs & above to < 5 Yrs | Exactly
5 Years |
|
USD | 5.70 | 4.20 | 3.75 | 3.75 | 3.80 |
GBP | 4.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
EUR | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
JPY | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
CAD | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.30 |
AUD | 3.60 | 3.50 | 2.05 | 2.30 | 2.45 |
CHF | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
SGD | 3.60 | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.61 |
( Last modified on Jul 02, 2025 at 06:07:45 PM )