एफसीएनआर (बी) जमा दरें
एफसीएनआर (बी) जमा संबंधी ब्याज दरें:- (06.12.2024 के तिथि से प्रभावी)
मुद्रा | |||||
1 वर्ष से
<2 वर्ष |
2 वर्ष एवं अधिक से
< 3 वर्ष |
3 वर्ष एवं अधिक से
< 4 वर्ष |
4 वर्ष एवं अधिक से
< 5 वर्ष |
निश्चित
5 वर्ष |
|
यूएसडी | 5.50* | 4.30 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
(5.80) | (4.30) | (3.95) | (3.95) | (3.95) | |
जीबीपी | 4.75 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
(4.95) | (3.20) | (3.25) | (3.25) | (3.25) | |
ईयूआर | 1.50 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.65 |
(2.00) | (1.90) | (1.60) | (1.60) | (1.65) | |
जेपीवाई | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
(0.11) | (0.13) | (0.12) | (0.13) | (0.14) | |
सीएडी | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 3.70 | 3.50 |
(4.50) | (4.10) | (3.90) | (3.70) | (3.50) | |
एयूडी | 3.60 | 3.50 | 2.05 | 2.30 | 2.45 |
(4.40) | (3.50) | (2.05) | (2.30) | (2.45) | |
सीएचएफ | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
(0.00) | (0.01) | (0.02) | (0.03) | (0.05) | |
एसजीडी | 3.60 | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.61 |
(3.95) | (0.40) | (0.49) | (0.55) | (0.61) |
* 1 वर्ष से <2 वर्ष की अवधि के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक की एकल जमा पर 0.1% का अतिरिक्त ब्याज लागू है।
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछली दरों को दर्शाते हैं)
( अंतिम संशोधन Dec 12, 2024 at 11:12:05 AM )