BALUA
| राज्य का नाम | BIHAR |
| जिला नाम | BHOJPUR |
| शाखा आईडी | 1105 |
| शाखा का नाम | BALUA |
| शाखा क्षेत्र | EASTERN REGION |
| शाखा आईएफएससी कोड | IDIB000B069 |
| पता | Balua P.O Balua High School Via Balvania BHOJPUR |
| शाखा स्थित क्षेत्र | अर्ध शहरी |
| शहर | PATNA |
| पिन कोड | 802151 |
| शाखा समय | 10.00 hrs to 17.00 hrs |
| शाखा साप्ताहिक | ALL SUNDAY& 2ND SATURDAY AND 4TH SATURDAY OF EVERY MONTH |
| शाखा एमआईसीआर कोड | 802019004 |
BALUA
| राज्य का नाम | BIHAR |
| जिला नाम | KATIHAR |
| शाखा आईडी | 5435 |
| शाखा का नाम | BALUA |
| शाखा क्षेत्र | EASTERN REGION |
| शाखा आईएफएससी कोड | IDIB000B585 |
| पता | DIST KATIHAR, BALUA |
| शाखा स्थित क्षेत्र | अर्ध शहरी |
| शहर | PATNA |
| पिन कोड | 854105 |
| शाखा समय | 10.00 hrs to 17.00 hrs |
| शाखा साप्ताहिक | ALL SUNDAY& 2ND SATURDAY AND 4TH SATURDAY OF EVERY MONTH |
| शाखा एमआईसीआर कोड | 854019205 |
BALUA
| राज्य का नाम | UTTAR PRADESH |
| जिला नाम | CHANDAULI |
| शाखा आईडी | 6221 |
| शाखा का नाम | BALUA |
| शाखा क्षेत्र | CENTRAL REGION |
| शाखा आईएफएससी कोड | IDIB000B586 |
| पता | CHANDAULI, OPPOSITE POLICE STATION |
| शाखा स्थित क्षेत्र | अर्ध शहरी |
| शहर | ALLAHABAD |
| पिन कोड | 232114 |
| शाखा समय | 10.00 hrs to 17.00 hrs |
| शाखा साप्ताहिक | ALL SUNDAY& 2ND SATURDAY AND 4TH SATURDAY OF EVERY MONTH |
| शाखा एमआईसीआर कोड | 232019055 |


