बैंक का प्रोफाइल
बैंक के निगमन से अब तक का संक्षिप्त इतिहास
1907 | · बैंक को 5 मार्च, 1907 को 20 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ निगमित किया गया और 15 अगस्त, 1907 को बैंक ने अपना व्यवसाय शुरू किया।
· वर्ष 1907 में, इंडियन बैंक लिमिटेड ने ‘बरगद’ वृक्ष को अपने प्रतीक के रूप में अपनाया जो चतुर्दिक प्रगति, सर्वत्र विकास और निरंतर वृद्धिशील समृद्धि का द्योतक था। |
1921 | · बैंक की पूंजी रु.20 लाख से बढ़कर रु.60 लाख हो गई। |
1932 | · बैंक ने अपनी रजत जयंती मनाई।
· बैंक ने कोलंबो में अपनी पहली विदेशी शाखा खोली। |
1941 | · सिंगापुर शाखा खोली गई। |
1957 | · बैंक ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। |
1967 | · बैंक ने अपनी हीरक जयंती मनाई। |
1978 | · एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित तीन वृत्ताकार तीरों के साथ बैंक के लोगो को स्वीकृति मिली। |
1982 | · बैंक ने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई। |
1990 | · बैंक ऑफ तंजावुर लिमिटेड (बीओटी) को 157 शाखाओं के साथ बैंक में समामेलित किया गया। |
2006 | · महामहिम राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा 4 सितंबर को शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया गया। |
2007 | · बैंक ने फरवरी, 2007 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाया। |
2008 | · 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) का अनुपालन किया गया। |
2019 | · ‘इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित पल्लवन ग्राम बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रायोजित पांडियन ग्राम बैंक के सफल समामेलन के बाद 1 अप्रैल, 2019 को ‘तमिलनाडु ग्राम बैंक’ का परिचालन आरंभ हुआ।
· भारत सरकार द्वारा 155 वर्षों की विरासत वाले इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में समामेलन किए जाने की घोषणा की गई। |
2020 | · बैंक ने 1 अप्रैल, 2020 से समामेलित इकाई के रूप में परिचालन आरंभ किया। दोनों बैंकों के सीबीएस प्रणाली का एकीकरण 14.02.2021 को पूरा किया गया। |
2022 | · बैंक ने ₹ 10 लाख करोड़ से अधिक का वैश्विक कारोबार किया। |
2023 | · बैंक का वैश्विक कारोबार ₹ 10.95 लाख करोड़ रहा। |
2024 | · बैंक का वैश्विक कारोबार ₹ 12 लाख करोड़ तक पहुँचा। |
2025 | · बैंक का वैश्विक कारोबार ₹ 13.25 लाख करोड़ हुआ। |
यथास्थिति 31.03.2025 को शाखा नेटवर्क एवं अन्य टच पॉइंट
देशी शाखाएँ: 5901 (3 डीबीयू सहित); विदेशी शाखाएँ: 3 एवं आईबीयू: 1
एटीएम एवं बीएनए: 5268 बैंक मित्र: 14667
यथास्थिति 31.03.2025 को बैंक का कार्यनिष्पादन
आस्तियां एवं देयताएँ
( अंतिम संशोधन May 28, 2025 at 05:05:59 PM )