Lending rates for Export Credit
विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण संबंधी ब्याज दर
आरबीआई ने अपने परिपत्र के माध्यम से बैंकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण संबंधी ब्याज दर के अविनियमन करने से संबंधित उनके निर्णय के बारे में सूचित किया है। तदनुसार, हमारे बैंक को निर्यात ऋण संबधी ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति है।
ब्याज दर का निर्धारण, प्रचलित बाजार दर के आधार पर, मामले दर मामले के आधार पर किया जाता है।
रुपया निर्यात ऋण से संबंधित उत्पादों के लिए ब्याज दर
- ब्याज दर रेपो आधारित:
- पोत-लदानपूर्व ऋण:
क्रम सं. | उप श्रेणियाँ | प्राइम स्प्रेड | जोखिम स्प्रेड | *कुल स्प्रेड | अंतिम आरओआई |
1 | 360 दिन तक | 2.70% | 0.70% | 3.40% | रेपो+3.40% |
2 | 90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर की गई सरकार से प्रोत्साहन प्राप्य राशि के सापेक्ष | 2.70% | 0.70% | 3.40% | रेपो+3.40% |
- पोत-लदानोत्तर ऋण:
क्रम सं. | उप श्रेणियाँ | प्राइम स्प्रेड | जोखिम स्प्रेड | * कुल स्प्रेड | अंतिम आरओआई |
1 | पारवहन अवधि के लिए मांग बिल | 2.70% | 0.70% | 3.40% | रेपो+3.40% |
2 | मीयादी बिल | 2.70% | 0.70% | 3.40% | रेपो+3.40% |
3 | 180 दिन तक | 2.70% | 0.70% | 3.40% | रेपो+3.40% |
4 | 365 दिन तक गोल्ड कार्ड के अंतर्गत निर्यातकों के लिए | 2.70% | 0.70% | 3.40% | रेपो+3.40% |
5 | 90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर की गई सरकार से प्रोत्साहन प्राप्य राशि के सापेक्ष | 2.70% | 0.70% | 3.40% | रेपो+3.40% |
6 | 90 दिनों तक के अनाहरित शेष राशियां के सापेक्ष | 2.70% | 0.70% | 3.40% | रेपो+3.40% |
7 | आपूर्ति अंश के लिए प्रतिधारण राशि के सापेक्ष पोतलदान की तिथि से केवल एक वर्ष के भीतर देय | 2.70% | 0.70% | 3.40% | रेपो+3.40% |
- निर्यात ऋण अन्यथा निर्दिष्ट नहीं:
क्रम सं. | उप श्रेणियाँ | प्राइम स्प्रेड | जोखिम स्प्रेड | *कुल स्प्रेड | अंतिम आरओआई |
1 | 360 दिनों से अधिक के लिए पैकिंग ऋण, यदि निर्यात आय से समायोजित किया जाए | 2.70% | 3.70% | 6.40% | रेपो+6.40% |
2 | पैकिंग ऋण घरेलू निधि से समायोजित किया गया | 2.70% | 4.70% | 7.40% | रेपो+7.40% |
3 | 90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर की गई सरकार से प्रोत्साहन प्राप्य राशि के सापेक्ष | 2.70% | 3.70% | 6.40% | रेपो+6.40% |
4 | यदि अग्रिम भुगतान के पहले दिन से प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं | 2.70% | 4.70% | 7.40% | रेपो+7.40% |
5 | पोत-लदानपूर्व से पहले अन्यथा निर्दिष्ट न किए गए सभी अन्य निर्यात ऋण | 2.70% | 3.70% | 6.40% | रेपो+6.40% |
- अतिदेय निर्यात बिल
क्रम सं. | उप श्रेणियाँ | प्राइम स्प्रेड | जोखिम स्प्रेड | *कुल स्प्रेड | अंतिम आरओआई |
1 | सामान्य पारवहन अवधि या कल्पित नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन | 2.70% | 3.70% | 6.40% | रेपो+6.40% |
2 | सामान्य पारवहन अवधि या कल्पित नियत तारीख से पंद्रह दिन से अधिक/एडीओवीईएक्सबीआईआर और अन्य पोत-लदानोत्तर पश्चात प्राप्य राशियां | 2.70% | 5.70% | 8.40% | रेपो+8.40% |
3 | 90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर की गई सरकार से प्रोत्साहन प्राप्य राशि के सापेक्ष | 2.70% | 3.70% | 6.40% | रेपो+6.40% |
4 | यदि अग्रिम भुगतान के पहले दिन से प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं | 2.70% | 4.70% | 7.40% | रेपो+7.40% |
5 | 90 दिनों से अधिक समय तक अनाहरित शेष राशियां के सापेक्ष | 2.70% | 3.70% | 6.40% | रेपो+6.40% |
6 | 90 दिनों से अधिक आपूर्ति अंश के लिए प्रतिधारण राशि के सापेक्ष पोतलदान की तिथि से केवल एक वर्ष के भीतर देय | 2.70% | 3.70% | 6.40% | रेपो+6.40% |
7 | एक्जिम बैंक से पुनर्वित्त सहित या उसके बिना 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए आस्थगित ऋण | 2.70% | 3.70% | 6.40% | रेपो+6.40% |
8 | टीओडी/चूक की गारंटी/ बीपी लौटाए गए अवैतनिक/अग्रिम बिल (अंतर्देशीय/आयात) | 2.70% | 5.70% | 8.40% | रेपो+8.40% |
- ब्याज दर एमसीएलआर आधारित:
- पोत-लदानपूर्व ऋण:
क्रम सं. | उप श्रेणियाँ | जोखिम प्रीमियम | व्यवसाय रणनीति प्रीमियम | *कुल स्प्रेड | अंतिम आरओआई |
1 | 360 दिन तक | 0.55% | 0.50% | 1.05% | एमसीएलआर+1.05% |
2 | 90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर की गई सरकार से प्रोत्साहन प्राप्य राशि के सापेक्ष | 0.55% | 0.50% | 1.05% | एमसीएलआर+1.05% |
- पोत-लदानोत्तर ऋण:
क्रम सं. | उप श्रेणियाँ | जोखिम प्रीमियम | व्यवसाय रणनीति प्रीमियम | *कुल स्प्रेड | अंतिम आरओआई |
1 | पारवहन अवधि के लिए मांग बिल | 0.55% | 0.50% | 1.05% | एमसीएलआर+1.05% |
2 | यूसेंस बिल | 0.55% | 0.50% | 1.05% | एमसीएलआर+1.05% |
3 | 180 दिन तक | 0.55% | 0.50% | 1.05% | एमसीएलआर+1.05% |
4 | गोल्ड कार्ड के अंतर्गत निर्यातकों के लिए 365 दिन तक | 0.55% | 0.50% | 1.05% | एमसीएलआर+1.05% |
5 | 90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर की गई सरकार से प्रोत्साहन प्राप्य राशि के सापेक्ष | 0.55% | 0.50% | 1.05% | एमसीएलआर+1.05% |
6 | 90 दिनों तक के अनाहरित शेष राशियां के सापेक्ष | 0.55% | 0.50% | 1.05% | एमसीएलआर+1.05% |
7 | आपूर्ति अंश के लिए प्रतिधारण राशि के सापेक्ष पोतलदान की तिथि से केवल एक वर्ष के भीतर देय | 0.55% | 0.50% | 1.05% | एमसीएलआर+1.05% |
- निर्यात ऋण अन्यथा निर्दिष्ट नहीं:
क्रम सं. | उप श्रेणियाँ | जोखिम प्रीमियम | व्यवसाय रणनीति प्रीमियम | * कुल स्प्रेड | अंतिम आरओआई |
1 | 360 दिनों से अधिक के लिए पैकिंग ऋण, यदि निर्यात आय से समायोजित किया जाए | 0.55% | 3.50% | 4.05% | एमसीएलआर+4.05% |
2 | पैकिंग ऋण घरेलू निधि से समायोजित किया गया | 0.55% | 4.50% | 5.05% | एमसीएलआर+5.05% |
3 | 90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर की गई सरकार से प्रोत्साहन प्राप्य राशि के सापेक्ष | 0.55% | 3.50% | 4.05% | एमसीएलआर+4.05% |
4 | यदि अग्रिम भुगतान के पहले दिन से प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं | 0.55% | 4.50% | 5.05% | एमसीएलआर+5.05% |
5 | पोत-लदानपूर्व से पहले अन्यथा निर्दिष्ट न किए गए सभी अन्य निर्यात ऋण | 0.55% | 3.50% | 4.05% | एमसीएलआर+4.05% |
- अतिदेय निर्यात बिल
क्रम सं. | उप श्रेणियाँ | जोखिम प्रीमियम | व्यवसाय रणनीति प्रीमियम | *कुल स्प्रेड | अंतिम आरओआई |
1 | सामान्य पारवहन अवधि या कल्पित नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन | 0.55% | 3.50% | 4.05% | एमसीएलआर+4.05% |
2 | सामान्य पारवहन अवधि या कल्पित नियत तारीख से पंद्रह दिन से अधिक/ADOVEXBIR और अन्य पोत-लदानोत्तर पश्चात प्राप्य राशियां | 0.55% | 5.50% | 6.05% | एमसीएलआर+6.05% |
3 | 90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर की गई सरकार से प्रोत्साहन प्राप्य राशि के सापेक्ष | 0.55% | 3.50% | 4.05% | एमसीएलआर+4.05% |
4 | यदि अग्रिम भुगतान के पहले दिन से प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं | 0.55% | 4.50% | 5.05% | एमसीएलआर+5.05% |
5 | 90 दिनों से अधिक समय तक अनाहरित शेष राशियां के सापेक्ष | 0.55% | 3.50% | 4.05% | एमसीएलआर+4.05% |
6 | 90 दिनों से अधिक आपूर्ति अंश के लिए प्रतिधारण राशि के सापेक्ष पोतलदान की तिथि से केवल एक वर्ष के भीतर देय | 0.55% | 3.50% | 4.05% | एमसीएलआर+4.05% |
7 | एक्जिम बैंक से पुनर्वित्त सहित या उसके बिना 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए आस्थगित ऋण | 0.55% | 3.50% | 4.05% | एमसीएलआर+4.05% |
8 | टीओडी/चूक की गारंटी/ बीपी लौटाए गए अवैतनिक/अग्रिम बिल (अंतर्देशीय/आयात) | 0.55% | 5.50% | 6.05% | एमसीएलआर+6.05% |
- ईसीजीसी संवर्द्धित कवर के अंतर्गत निर्यात ऋण उत्पाद#
रेटिंग (एमएसएमई और गैर एमएसएमई दोनों) | बीपीएस में जोखिम में मार्क-अप/रियायत |
एएए/एए | -20 |
ए | -10 |
बीबीबी | शून्य |
बी बी | +10 |
बी बी के नीचे | +20 |
ईसीजीसी संवर्धित कवर | -20 |
( अंतिम संशोधन May 30, 2025 at 07:05:24 PM )