Lending rates for Export Credit
विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर
आरबीआई ने अपने परिपत्र के माध्यम से बैंकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर को विनियमित करने के अपने फैसले पर सलाह दी है। तदनुसार हमारे बैंक को निर्यात ऋण पर ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति है।
प्रचलित बाजार दर के आधार पर मामले दर मामले के आधार पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है।
रुपया निर्यात ऋण से संबंधित उत्पादों के लिए ब्याज दर
निर्यात ऋण उत्पादों के लिए, उत्पाद की अवधि के आधार पर उपयुक्त एमसीएलआर का चयन किया जाना चाहिए। संबंधित उत्पादों के लिए ब्याज दर उचित एमसीएलआर पर आधारित होगी और नीचे दिए गए अनुसार स्प्रेड हो जाएगी।
- प्री-शिपमेंट क्रेडिट
उप – श्रेणी | स्प्रेड | ||
जोखिम प्रीमियम | व्यापार रणनीति | कुल स्प्रेड | |
360 दिनों तक | 1.55% | 0.85% | 2.40% |
90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन के सापेक्ष | 1.55% | 0.85% | 2.40% |
- पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट
उप – श्रेणी | स्प्रेड | ||
जोखिम प्रीमियम | व्यापार रणनीति | कुल स्प्रेड | |
पारवहन अवधि के लिए मांग बिल | 1.55% | 0.85% | 2.40% |
मुद्दत बिल | |||
180 दिनों तक | 1.55% | 0.85% | 2.40% |
गोल्ड कार्ड के तहत निर्यातकों के लिए 365 दिन तक | 1.55% | 0.85% | 2.40% |
90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन के सापेक्ष | 1.55% | 0.85% | 2.40% |
90 दिनों तक की आहरित शेष राशि के सापेक्ष | 1.55% | 0.85% | 2.40% |
आपूर्ति के हिस्से के लिए प्रतिधारण धन के सापेक्ष केवल शिपमेंट की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय है | 1.55% | 0.85% | 2.40% |
- निर्यात ऋण अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं
उप – श्रेणी | स्प्रेड | ||
जोखिम प्रीमियम | व्यापार रणनीति | कुल स्प्रेड | |
360 दिनों से अधिक पैकिंग क्रेडिट यदि निर्यात आय से समायोजित किया जाता है | 1.55% | 3.85% | 5.40% |
पैकिंग क्रेडिट को घरेलू निधियों से समायोजित किया गया | 1.55% | 4.85% | 6.40% |
90 दिनों तक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन के सापेक्ष | 1.55% | 3.85% | 5.40% |
यदि अग्रिम के पहले दिन से प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं | 1.55% | 4.85% | 6.40% |
अन्य सभी निर्यात ऋण जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हैं – प्री-शिपमेंट | 1.55% | 3.85% | 5.40% |
- अतिदेय निर्यात बिल
उप – श्रेणी | स्प्रेड | ||
जोखिम प्रीमियम | व्यापार रणनीति | कुल स्प्रेड | |
सामान्य पारवहन अवधि या कल्पित देय तिथि से पहले के 15 दिन | 1.95% | 3.45% | 5.40% |
सामान्य पारवहन अवधि या अनुमानिक नियत तारीख / एडोवेक्सबीर और अन्य अतिदेय पोस्ट शिपमेंट प्राप्तियों से 15 दिनों के बाद | 1.95% | 5.45% | 7.40% |
90 दिनों से अधिक ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन के सापेक्ष | 1.95% | 3.45% | 5.40% |
यदि अग्रिम के पहले दिन से प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं | 1.95% | 4.45% | 6.40% |
90 दिनों से अधिक की आहरित शेष राशि के सापेक्ष | 1.95% | 3.45% | 5.40% |
90 दिनों के बाद शिपमेंट की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय आपूर्ति भाग के लिए प्रतिधारण धन के सापेक्ष | 1.95% | 3.45% | 5.40% |
एक्सिम बैंक से पुनर्वित्त के साथ या उसके बिना 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण | 1.95% | 3.45% | 5.40% |
टीओडी / डिफ़ॉल्ट गारंटी / बीपी लौटाए गए अवैतनिक / अग्रिम बिल (अंतर्देशीय / आयात) | 1.95% | 5.45% | 7.40% |
( अंतिम संशोधन Feb 02, 2024 at 04:02:36 PM )