आरएफसी मीयादी जमा दर
आरएफसी मीयादी जमा संबंधी ब्याज दर:- (01.01.2026 से प्रभावी)
| मुद्रा | अवधि | ||
| 1 वर्ष से <2 वर्ष | 2 वर्ष एवं अधिक से < 3 वर्ष | 3 वर्ष | |
| यूएसडी | 5.50 | 4.00 | 3.75 |
| जीबीपी | 4.50 | 3.00 | 3.00 |
| ईयूआर | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
| जेपीवाई | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| सीएडी | 4.00 | 3.50 | 3.40 |
| एयूडी | 3.60 | 3.50 | 2.05 |
| सीएचएफ़ | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| एसजीडी | 3.00 | 0.40 | 0.49 |


